Fútbol

La previa vs Tigre

Vélez se medirá ante Tigre este martes desde las 19:45 h. en el Estadio José Dellagiovanna, por la Fecha 10 del Torneo Apertura 2026. El Juez, Leandro Rey Hilfer.

HISTORIAL

Vélez y Tigre jugaron 71 partidos. El Fortín ganó en 40 ocasiones y anotó 138 tantos. El Matador venció en 19 oportunidades y marcó 20 goles. Empataron 12 veces.

ÚLTIMOS 10 ENCUENTROS

Torneo Clausura 2025 (14/07/2025) | Vélez 2 (Tomás Galván e Imanol Machuca) - Tigre 1 (Diego Sosa)

Torneo Apertura 2025 (23/01/2025) | Tigre 3 (Ignacio Russo x2 y Martín Ortega) - Vélez 0.

LPF 2024 (07/11/2024) | Vélez 1 (Gian Nardelli e/c) - Tigre 0.

Copa de Liga 2024 (26/02/2024) | Vélez 2 (Francisco Pizzini y Braian Romero) - Tigre 2 (Martín Ortega y Ezequiel Forclaz)

Copa de Liga 2023 (29/09/2023) | Tigre 0 - Vélez 0.

LPF2023 (22/06/2023) | Tigre 2 (Aaron Molinas y Miguel Brizuela e/c) - Vélez 1 (Elías Cabrera).

LPF 2022 (18/09/2022) | Tigre 2 (Blas Armoa y Facundo Colidio) - Vélez 0.

Copa de Liga 2022 (30/04/2022) | Vélez 3 (José Florentín, Lucas Janson y Julián Fernández) - Tigre 2 (Agustín Obando y Sebastián Prietto).

Superliga 2018/19 (04/03/2019) | Vélez 1 (Luis Abram) - Tigre 2 (F.Gonzalez x 2).

Superliga 2017/18 (25/08/2017) | Tigre 0 - Vélez 3 (Maximiliano Romero x 2, Federico Andrada)

MÁXIMAS GOLEADAS

Torneo 1940 (15/12/1940) | Tigre 6 (Eduardo Spandre, Juan Marvezzi x 3, Aníbal Troncoso x 2, José Noguera) - Vélez 2 (Eduardo Correa, Ángel Fernández)

Torneo 1936 (29/11/1936) | Vélez 8 (Ángel Fernández x 3, Osvaldo Reta x 2, Victorio Spinetto x 2, Emilio Reuben) - Tigre 1 (Eibar Ríos (p))

JUGADORES EN AMBOS EQUIPOS

Arquero: Miguel Ángel Rugilo. Defensores: Héctor Ártico, Rodrigo Bilbao, Emiliano Dudar, Maximiliano Flotta, Guillermo Nicosia, Carlos Gionto, Jesús Pasarín, Julio Porcel de Peralta, Maximiliano Caire, Armando Luis Mareque, Matías Pérez Acuña. Mediocampistas: Mariano Pasini, Norberto Ortega Sánchez, Jorge Ismael Ruíz, Juan Alonso, Emiliano Papa, Elías Cabrera. Delanteros: Cristian Bardaro, Maximiliano Cincunegui, Osvaldo Damiano, Sebastián Ereros, Isaac Scliar, Eduardo Curia, Roberto Rojas, Diego Gross, Genaro Canteli, Horacio Barrionuevo, Antonio Alonso, Oscar Barralia, Osvaldo Carceo, Federico Sachs, Lucas Pratto, Facundo Ferreyra, Florián Monzón.

TÉCNICOS EN AMBOS EQUIPOS

Antonio D´Accorso y Sebastián Domínguez.

EL ÁRBITRO: Leandro REY HILFER

Será su décimocuarto partido dirigiendo a Vélez. Hasta el momento suma cinco victorias, cinco empates y tres derrota.

Estará acompañado por Iván Núñez y Federico Lapalma. El Cuarto árbitro será Maximiliano Manduca. En el VAR, Adrián Franklin y en AVAR Gisella Trucco.

PARTIDOS ANTERIORES

Torneo Clausura 2025 (16/11/202) | Vélez 0 - River 0

Torneo Clausura 2025 (29/09/2025) | Vélez 3 (Braian Romero x2 y Diego Valdés) - Atlético Tucumán 1 (Mateo Bajamich)

Torneo Clausura 2025 (16/08/2025) | Vélez 2 (Dilan Godoy y Braian Romero) - Independiente 1 (Felipe Loyola)

Torneo Apertura 2025 (29/03/2025) | Vélez 0 - Riestra 1 (Jonathan Herrera)

Trofe de Campeones 2024 (22/12/2024) | Vélez 0 - Estudiantes 3 (Sebastián Boselli, Alexis Manyoma y Guido Carrillo)

Copa de Liga 2024 (05/04/2024) | Vélez 0 - Argentinos 0

Copa de Liga 2024 (26/02/2024) | Vélez 2 (Francisco Pizzini y Braian Romero) - Tigre 2 (Martín Ortega y Jorge Forclaz).

Copa de Liga 2024 (09/02/2024) | Vélez 3 (Valentín Gómez, Claudio Aquino y Francisco Pizzini) - Gimnasia 1 (Yonathan Cabral).

Copa de la Liga 2023 (19/10/2023) | Rosario Central 1 (Maxi Lovera) - Vélez 1 (Santiago Castro)

LPF 2023 (17/06/2023) | Racing 2 - Vélez 1

LPF 2023 (30/01/2023) | Vélez 3 - Gimnasia 1

LPF 2022 (13/10/2022) | Vélez 2-1 - Talleres

LPF 2021 (28/07/2021) | Vélez 0-0 Defensa y Justicia

MEDIOS

Seguí el partido por ESPN Premium.

Suscribite al Pack Fútbol www.packfutbol.com.ar

#JuegaVélez