ACTIVIDADES DEPORTIVO
Grilla Departamento Deportivo
| ACTIVIDAD | PAGO EN OFICINA DE SOCIOS | DÉBITO AUTOMÁTICO |
|---|---|---|
| ATLETISMO / RUNNING FEDERADOS | $32.500 | $26.000 |
| ATLETISMO / RUNNING ESCUELA FORMATIVA | $22.500 | $18.500 |
| BASQUET ESCUELA FORMATIVA | $22.500 | $18.500 |
| BASQUET FEDERADOS | $44.000 | $36.500 |
| BÉISBOL FEDERADOS | $39.500 | $32.500 |
| BÉISBOL ESCUELA FORMATIVA | $22.500 | $18.500 |
| BOXEO | $23.500 | $19.000 |
| CESTOBALL FEDERADOS MENORES | $34.000 | $27.000 |
| CESTOBALL ESCUELA FORMATIVA | $22.500 | $18.500 |
| CESTOBALL FEDERADOS MAYORES | $44.000 | $36.500 |
| FITNESS DE SALÓN + ENTRENAMIENTO OUTDOOR | $22.500 | $18.500 |
| DANZA 2 VECES X SEMANA | $24.000 | $20.000 |
| DANZA 1 VEZ X SEMANA | $16.000 | $12.500 |
| GIMNASIA DEPORTIVA ESCUELA FORMATIVA INICIAL - UNA VEZ POR SEMANA | $21.000 | $17.500 |
| GIMNASIA DEPORTIVA ESCUELA FORMATIVA INICIAL | $35.000 | $28.000 |
| GIMNASIA DEPORTIVA ESCUELA FORMATIVA AVANZADA | $41.000 | $33.000 |
| GIMNASIA DEPORTIVA FEDERADOS NIVEL 1 | $120.000 | $96.000 |
| GIMNASIA DEPORTIVA FEDERADOS NIVEL 2 | $87.000 | $70.000 |
| GIMNASIA DEPORTIVA FEDERADOS NIVEL 3 | $64.000 | $51.000 |
| GIMNASIA DEPORTIVA FEDERADOS NIVEL 4 | $51.000 | $41.000 |
| GIMNASIA MASCULINA | $22.500 | $18.500 |
| DANZA COREOGRAFÍA 1 HORA | $58.000 | |
| DANZA COREOGRAFÍA 2 HORAS | $100.000 | |
| HANDBALL ESCUELA FORMATIVA | $22.500 | $18.500 |
| HANDBALL FEDERADOS MENORES | $35.500 | $28.000 |
| HANDBALL FEDERADOS MAYORES | $46.000 | $38.000 |
| HOCKEY SOBRE CÉSPED ESCUELA FORMATIVA | $22.500 | $18.500 |
| HOCKEY SOBRE CÉSPED FEDERADOS MAYORES | $58.000 | $50.000 |
| HOCKEY SOBRE CÉSPED FEDERADOS MENORES | $44.500 | $35.000 |
| HOCKEY SOBRE PATINES FEDERADOS | $41.000 | $32.500 |
| HOCKEY SOBRE PATINES ESCUELA FORMATIVA | $22.500 | $18.500 |
| INICIACIÓN DEPORTIVA | $22.500 | $18.500 |
| KARATE FEDERADOS | $31.500 | $25.500 |
| KARATE ESCUELA FORMATIVA | $22.500 | $18.500 |
| KARATE CINTURONES NEGROS | $22.500 | $18.500 |
| MUSCULACIÓN | $28.500 | $24.000 |
| PATÍN ARTÍSTICO FEDERADOS NIVEL 2 | $80.000 | $60.000 |
| PATÍN ARTÍSTICO FEDERADOS NIVEL 1 | $60.000 | $45.000 |
| PATÍN ARTÍSTICO ESCUELA INICIAL | $22.500 | $18.500 |
| PATÍN CARRERA FEDERADOS | $41.000 | $32.500 |
| PATÍN CARRERA ESCUELA FORMATIVA | $22.500 | $18.500 |
| TAEKWONDO ESCUELA FORMATIVA | $22.500 | $18.500 |
| VOLEY FEDERADOS | $46.000 | $38.000 |
| VOLEY ESCUELA FORMATIVA | $22.500 | $18.500 |
Adhiriendo tu actividad al Débito Automático tenés hasta un 20% de descuento.
Combos 2026
| ACTIVIDAD | PAGO EN OFICINA DE SOCIOS | DÉBITO AUTOMÁTICO |
|---|---|---|
| PLATA: Musculación + Fitness de Salón + Running | $45.000 | $37.000 |
| ORO: Musculación + Fitness + Running + Pileta Libre Banda Negativa | $76.000 | $63.500 |
Pileta de Invierno 2026
ESCUELA DE NATACIÓN MENSUAL
| ARANCEL | PAGO EN OFICINA DE SOCIOS | DÉBITO AUTOMÁTICO |
|---|---|---|
| 2 CLASES SEMANALES | $66.000 | $56.000 |
| 1 CLASE SEMANAL | $44.000 | $36.500 |
| ENTRENAMIENTO MAYORES | $88.000 | $73.500 |
| FEDERADOS Y PROMOCIONALES | $60.000 | $50.000 |
| INDIVIDUAL 1 HORA SEMANAL | $111.000 | $92.000 |
| INDIVIDUAL 2 HORAS SEMANALES | $198.000 | $165.000 |
| 2 PERSONAS 1 HORA SEMANAL | $70.000 | $58.000 |
| 2 PERSONAS 2 HORAS SEMANALES | $115.000 | $96.000 |
| AQUAGYM 1 HORA SEMANAL | $25.000 | $20.000 |
| AQUAGYM 2 HORAS SEMANALES | $38.000 | $32.000 |
| AQUAGYM 3 HORAS SEMANALES | $47.000 | $38.000 |
| PILETA LIBRE MENSUAL | PAGO EN OFICINA DE SOCIOS | DÉBITO AUTOMÁTICO |
|---|---|---|
| ACTIVOS/CADETES | $50.000 | $42.000 |
| INFANTILES | $45.000 | $38.000 |
| BANDA NEGATIVA | PAGO EN OFICINA DE SOCIOS | DÉBITO AUTOMÁTICO |
|---|---|---|
| ACTIVOS/CADETES | $35.000 | - |
| INFANTILES | $32.000 | - |
| PILETA LIBRE + 2 HS. SEMANALES ESCUELA | PAGO EN OFICINA DE SOCIOS | DÉBITO AUTOMÁTICO |
|---|---|---|
| ACTIVOS/CADETES | $95.000 | $78.000 |
| INFANTILES | $75.000 | $62.000 |
BANDA NEGATIVA: (NO VÁLIDO CON OTRAS PROMOCIONES) 30% de descuento en el arancel de Pileta Libre MENSUAL pudiendo ingresar al natatorio SOLO en los siguientes horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 h y sábados de 16:00 a 21:00 h.
NOTA: Recordamos que el arancel de Escuela de Natación de Invierno y Aquagym es correlativo.
| TENIS | VALOR |
|---|---|
| TENIS CANCHA BANDA NEGATIVA | $31.500 |
| TENIS CANCHA | $42.000 |
| TENIS CANCHA MENORES | $22.000 |
| ENTRENAMIENTO INTERCLUBES 2 VECES X SEMANA | $64.500 |
| ENTRENAMIENTO INTERCLUBES + TENIS CANCHA | $101.500 |
| ENTRENAMIENTO MENORES 4 HS | $105.000 |
| ENTRENAMIENTO MENORES 6 HS | $137.000 |
| ENTRENAMIENTO MENORES 8 HS | $168.000 |
| ENTRENAMIENTO MENORES 10 HS | $195.000 |
| ESCUELA DE TENIS 2 PERSONAS 2 HS | $109.000 |
| ESCUELA DE TENIS 2 PERSONAS 1 H | $64.500 |
| ESCUELA DE TENIS 3 PERSONAS 1 H | $52.000 |
| ESCUELA DE TENIS 3 PERSONAS 2 HS | $88.000 |
| ESCUELA DE TENIS 4 PERSONAS 1 h | $44.000 |
| ESCUELA DE TENIS 4 PERSONAS 2 HS | $73.000 |
| ESCUELA DE TENIS INDIVIDUAL 1 H | $91.500 |
| ESCUELA DE TENIS INDIVIDUAL 2 HS | $167.500 |
| ESCUELA DE TENIS MENORES 1 H | $33.000 |
| ESCUELA DE TENIS MENORES 2 HS | $53.000 |
| ENTRENAMIENTO INTERCLUBES 1 VEZ X SEMANA | $40.500 |
| ESCUELA DE TENIS INDIVIDUAL 3 HS | $232.000 |
| ESCUELA DE TENIS MENORES 3 HS (CONTRATO CORRELATIVO) | $77.000 |
| ENTRENAMIENTO INTERCLUBES 1 VEZ X SEMANA + TENIS CANCHA | $64.500 |