ACTIVIDADES DEPORTIVO
Grilla Departamento Deportivo
| ACTIVIDAD | PAGO EN OFICINA DE SOCIOS | DÉBITO AUTOMÁTICO |
|---|---|---|
| ATLETISMO / RUNNING FEDERADOS | $33.000 | $26.000 |
| ATLETISMO / RUNNING ESCUELA FORMATIVA | $22.500 | $18.500 |
| BASQUET ESCUELA FORMATIVA | $25.000 | $21.000 |
| BASQUET FEDERADOS | $53.000 | $44.000 |
| BÉISBOL FEDERADOS | $45.000 | $37.000 |
| BÉISBOL ESCUELA FORMATIVA | $25.000 | $21.000 |
| BOXEO | $28.000 | $23.000 |
| CESTOBALL FEDERADOS MENORES | $39.000 | $31.000 |
| CESTOBALL ESCUELA FORMATIVA | $25.000 | $21.000 |
| CESTOBALL FEDERADOS MAYORES | $51.000 | $42.000 |
| FITNESS DE SALÓN + ENTRENAMIENTO OUTDOOR | $27.000 | $22.000 |
| DANZA 2 VECES X SEMANA | $27.000 | $22.000 |
| DANZA 1 VEZ X SEMANA | $18.000 | $14.000 |
| GIMNASIA DEPORTIVA ESCUELA 1 | $24.000 | $20.000 |
| GIMNASIA DEPORTIVA ESCUELA 2 | $39.000 | $31.000 |
| GIMNASIA DEPORTIVA ESCUELA FORMATIVA AVANZADA | $46.000 | $37.000 |
| GIMNASIA DEPORTIVA FEDERADOS NIVEL 1 | $54.000 | $45.000 |
| GIMNASIA DEPORTIVA FEDERADOS NIVEL 2 | $61.000 | $49.000 |
| GIMNASIA DEPORTIVA FEDERADOS NIVEL 3 | $77.000 | $61.000 |
| GIMNASIA DEPORTIVA FEDERADOS NIVEL 4 | $104.000 | $84.000 |
| GIMNASIA DEPORTIVA FEDERADOS NIVEL 5 | $144.000 | $120.000 |
| GIMNASIA MASCULINA | $25.000 | $21.000 |
| DANZA COREOGRAFÍA 1 HORA | $70.000 | - |
| DANZA COREOGRAFÍA 2 HORAS | $120.000 | - |
| HANDBALL ESCUELA FORMATIVA | $25.000 | $21.000 |
| HANDBALL FEDERADOS MENORES | $41.000 | $32.000 |
| HANDBALL FEDERADOS MAYORES | $53.000 | $44.000 |
| HOCKEY SOBRE CÉSPED ESCUELA FORMATIVA | $22.000 | $18.500 |
| HOCKEY SOBRE CÉSPED FEDERADOS MAYORES | $58.000 | $50.000 |
| HOCKEY SOBRE CÉSPED FEDERADOS MENORES | $44.500 | $35.000 |
| HOCKEY SOBRE PATINES FEDERADOS | $47.000 | $37.000 |
| HOCKEY SOBRE PATINES ESCUELA FORMATIVA | $25.000 | $21.000 |
| INICIACIÓN DEPORTIVA | $25.000 | $21.000 |
| KARATE FEDERADOS | $36.000 | $29.900 |
| KARATE ESCUELA FORMATIVA | $25.000 | $21.000 |
| KARATE CINTURONES NEGROS | $26.000 | $22.000 |
| MUSCULACIÓN | $33.000 | $28.000 |
| PATÍN ARTÍSTICO FEDERADOS NIVEL 2 | $92.000 | $69.000 |
| PATÍN ARTÍSTICO FEDERADOS NIVEL 1 | $70.000 | $52.000 |
| PATÍN ARTÍSTICO ESCUELA INICIAL | $25.000 | $21.000 |
| PATÍN CARRERA FEDERADOS | $41.000 | $32.500 |
| PATÍN CARRERA ESCUELA FORMATIVA | $25.000 | $21.000 |
| TAEKWONDO ESCUELA FORMATIVA | $25.500 | $21.000 |
| VOLEY FEDERADOS | $55.000 | $46.000 |
| VOLEY FEDERADOS ESCUELA TRICOLOR | $42.000 | $35.000 |
| VOLEY ESCUELA FORMATIVA | $25.000 | $21.000 |
Adhiriendo tu actividad al Débito Automático tenés hasta un 20% de descuento.
Combos 2026
| ACTIVIDAD | PAGO EN OFICINA DE SOCIOS | DÉBITO AUTOMÁTICO |
|---|---|---|
| PLATA: Musculación + Fitness de Salón + Running | $54.000 | $44.000 |
| ORO: Musculación + Fitness + Running + Pileta Libre Banda Negativa | $91.000 | $76.000 |
Pileta de Invierno 2026
ESCUELA DE NATACIÓN MENSUAL
| ARANCEL | PAGO EN OFICINA DE SOCIOS | DÉBITO AUTOMÁTICO |
|---|---|---|
| 2 CLASES SEMANALES | $76.000 | $64.000 |
| 1 CLASE SEMANAL | $51.000 | $42.000 |
| ENTRENAMIENTO MAYORES | $101.000 | $85.000 |
| FEDERADOS Y PROMOCIONALES | $69.000 | $58.000 |
| INDIVIDUAL 1 HORA SEMANAL | $128.000 | $106.000 |
| INDIVIDUAL 2 HORAS SEMANALES | $228.000 | $190.000 |
| 2 PERSONAS 1 HORA SEMANAL | $81.000 | $67.000 |
| 2 PERSONAS 2 HORAS SEMANALES | $132.000 | $110.000 |
| AQUAGYM 1 HORA SEMANAL | $29.000 | $23.000 |
| AQUAGYM 2 HORAS SEMANALES | $44.000 | $37.000 |
| AQUAGYM 3 HORAS SEMANALES | $54.000 | $44.000 |
| PILETA LIBRE MENSUAL | PAGO EN OFICINA DE SOCIOS | DÉBITO AUTOMÁTICO |
|---|---|---|
| ACTIVOS/CADETES | $58.000 | $49.000 |
| INFANTILES | $52.000 | $44.000 |
| BANDA NEGATIVA | PAGO EN OFICINA DE SOCIOS | DÉBITO AUTOMÁTICO |
|---|---|---|
| ACTIVOS/CADETES | $40.000 | - |
| INFANTILES | $37.000 | - |
| PILETA LIBRE + 2 HS. SEMANALES ESCUELA | PAGO EN OFICINA DE SOCIOS | DÉBITO AUTOMÁTICO |
|---|---|---|
| ACTIVOS/CADETES | $109.000 | $90.000 |
| INFANTILES | $86.000 | $71.000 |
BANDA NEGATIVA: (NO VÁLIDO CON OTRAS PROMOCIONES) 30% de descuento en el arancel de Pileta Libre MENSUAL pudiendo ingresar al natatorio SOLO en los siguientes horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 h y sábados de 14:00 a 19:00 h.
NOTA: Recordamos que el arancel de Escuela de Natación de Invierno y Aquagym es correlativo.
| TENIS | VALOR |
|---|---|
| TENIS CANCHA BANDA NEGATIVA | $38.000 |
| TENIS CANCHA | $50.000 |
| TENIS CANCHA MENORES | $26.000 |
| ENTRENAMIENTO INTERCLUBES 2 VECES X SEMANA | $77.000 |
| ENTRENAMIENTO INTERCLUBES + TENIS CANCHA | $122.000 |
| ENTRENAMIENTO MENORES 4 HS | $126.000 |
| ENTRENAMIENTO MENORES 6 HS | $164.000 |
| ENTRENAMIENTO MENORES 8 HS | $202.000 |
| ENTRENAMIENTO MENORES 10 HS | $234.000 |
| ESCUELA DE TENIS 2 PERSONAS 2 HS | $131.000 |
| ESCUELA DE TENIS 2 PERSONAS 1 H | $77.000 |
| ESCUELA DE TENIS 3 PERSONAS 1 H | $62.000 |
| ESCUELA DE TENIS 3 PERSONAS 2 HS | $106.000 |
| ESCUELA DE TENIS 4 PERSONAS 1 h | $53.000 |
| ESCUELA DE TENIS 4 PERSONAS 2 HS | $88.000 |
| ESCUELA DE TENIS INDIVIDUAL 1 H | $110.000 |
| ESCUELA DE TENIS INDIVIDUAL 2 HS | $201.000 |
| ESCUELA DE TENIS MENORES 1 H | $37.000 |
| ESCUELA DE TENIS MENORES 2 HS | $59.000 |
| ENTRENAMIENTO INTERCLUBES 1 VEZ X SEMANA | $49.000 |
| ESCUELA DE TENIS INDIVIDUAL 3 HS | $278.000 |
| ESCUELA DE TENIS MENORES 3 HS (CONTRATO CORRELATIVO) | $86.000 |
| ENTRENAMIENTO INTERCLUBES 1 VEZ X SEMANA + TENIS CANCHA | $77.000 |